SASSA payment dates 2026
Find your grant's payment date and amount. Published dates are listed below; SRD payment dates vary by person.
Payment schedule
| Isibonelelo | Umhla wokuhlawula | Imali oyifumanayo |
|---|---|---|
| Isibonelelo Sabantu Abadala | Lwesibini, 3 Novemba 2026 | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Isibonelelo Sokukhubazeka | Lwesithathu, 4 Novemba 2026 | R2 400 |
| Izibonelelo Zabantwana | Lwesine, 5 Novemba 2026 | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Uncedo Lwentlalo Loxinzelelo | Umhla we-SRD uyahluka ngomntu | R370 |
Updated 30 April 2026
Iinyanga ezingaphezulu
Imali yezibonelelo yangoku
Imali esisiseko ka-2026.
Imali esemthethweni yangoku esebenza ukusukela ngo-Epreli 2026.
Umthombo wemali esemthethweni| Isibonelelo | Imali oyifumanayo |
|---|---|
| Isibonelelo Sabantu Abadala | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Isibonelelo Sokukhubazeka | R2 400 |
| Isibonelelo Sokuxhomekeka Kukonakekelwa | R2 400 |
| Isibonelelo Sokondla Umntwana | R580 |
| Isibonelelo Somntwana Okhuliswayo | R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) |
| Isibonelelo Soncedo | R580 |
| Uncedo Lwentlalo Loxinzelelo | R370 |
2026 Payment Tables
Isibonelelo Sabantu Abadala
| Inyanga | Umhla wokuhlawula | Isimo | Imali oyifumanayo |
|---|---|---|---|
| Januwari 2026 | Lwesibini, 6 Januwari 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Februwari 2026 | Lwesibini, 3 Februwari 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Matshi 2026 | Lwesibini, 3 Matshi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Epreli 2026 | Lwesine, 2 Epreli 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Meyi 2026 | Lwesibini, 5 Meyi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Juni 2026 | Lwesibini, 2 Juni 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Julayi 2026 | Lwesine, 2 Julayi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Agasti 2026 | Lwesibini, 4 Agasti 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Septemba 2026 | Lwesithathu, 2 Septemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Oktobha 2026 | Lwesihlanu, 2 Oktobha 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Novemba 2026 | Lwesibini, 3 Novemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
| Disemba 2026 | Lwesithathu, 2 Disemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Amagqala emfazwe R2 420 |
Isibonelelo Sokukhubazeka
| Inyanga | Umhla wokuhlawula | Isimo | Imali oyifumanayo |
|---|---|---|---|
| Januwari 2026 | Lwesithathu, 7 Januwari 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Februwari 2026 | Lwesithathu, 4 Februwari 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Matshi 2026 | Lwesithathu, 4 Matshi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Epreli 2026 | Lwesibini, 7 Epreli 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Meyi 2026 | Lwesithathu, 6 Meyi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Juni 2026 | Lwesithathu, 3 Juni 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Julayi 2026 | Lwesihlanu, 3 Julayi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Agasti 2026 | Lwesithathu, 5 Agasti 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Septemba 2026 | Lwesine, 3 Septemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Oktobha 2026 | Mvulo, 5 Oktobha 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Novemba 2026 | Lwesithathu, 4 Novemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
| Disemba 2026 | Lwesine, 3 Disemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | R2 400 |
Izibonelelo Zabantwana
| Inyanga | Umhla wokuhlawula | Isimo | Imali oyifumanayo |
|---|---|---|---|
| Januwari 2026 | Lwesine, 8 Januwari 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Februwari 2026 | Lwesine, 5 Februwari 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Matshi 2026 | Lwesine, 5 Matshi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Epreli 2026 | Lwesithathu, 8 Epreli 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Meyi 2026 | Lwesine, 7 Meyi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Juni 2026 | Lwesine, 4 Juni 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Julayi 2026 | Mvulo, 6 Julayi 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Agasti 2026 | Lwesine, 6 Agasti 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Septemba 2026 | Lwesihlanu, 4 Septemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Oktobha 2026 | Lwesibini, 6 Oktobha 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Novemba 2026 | Lwesine, 5 Novemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
| Disemba 2026 | Lwesihlanu, 4 Disemba 2026 | Umhla uqinisekisiwe | Ukondla umntwana R580 Umntwana okhuliswayo R1 290 (R1 300 ukusukela ngo-Oktobha) Ukuxhomekeka kukonakekelwa R2 400 |
Quick Check Options
Uvimba
Januwari 2026
Open the month view and choose a grant category.
Februwari 2026
Open the month view and choose a grant category.
Matshi 2026
Open the month view and choose a grant category.
Epreli 2026
Open the month view and choose a grant category.
Meyi 2026
Open the month view and choose a grant category.
Juni 2026
Open the month view and choose a grant category.
Julayi 2026
Open the month view and choose a grant category.
Agasti 2026
Open the month view and choose a grant category.
Septemba 2026
Open the month view and choose a grant category.
Oktobha 2026
Open the month view and choose a grant category.
Novemba 2026
Open the month view and choose a grant category.
Disemba 2026
Open the month view and choose a grant category.
Izikhokelo ezinxulumene noko
Imibuzo ebuzwa rhoqo
Is GrantCare an official government website?↓
No. GrantCare is independent and links you to official systems when you need an official action.
Can I apply for a grant on GrantCare?↓
No. Applications and official status checks must be completed through the relevant government systems.
Are the payment dates official?↓
Expected dates are clearly marked. Always confirm final published dates through official SASSA channels.
Will the eligibility checker guarantee approval?↓
No. It provides general guidance only and cannot promise approval.
Iindlela zokuhlawula ezisetyenziswa kakhulu
Check old age grant pay dates
Open Novemba 2026 Older Persons Grant payment dates when you need the old age grant pay day first.
Check SRD payment dates
Open Novemba 2026 SRD payment dates for Social Relief of Distress and R370 timing.
Jonga iintsingiselo zesimo
Open status meanings when payment timing depends on approved, pending, banking, or reapplication wording.
Fix banking-related payment delays
Use the banking guide when payment timing may be delayed by bank details, verification, or a changed payment method.
Check grant amounts
Open current SASSA grant amounts if you need the amount beside the pay date.
Why payment is delayed
Open the delay guide if the date has passed or the wording still does not make sense.

Uncedo Lwentlalo Loxinzelelo
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370