Izinsuku zokukhokha zezibonelelo ze-SASSA 2026
Hlola izinsuku zokukhokha ze-SRD, izinsuku ze-R370, izinsuku zesibonelelo sabadala, nohlelo lwenyanga lwazo zonke izigaba ezinkulu zezibonelelo.
Amakhalenda asheshayo okukhokha (Juni 2026)
Isibonelelo Sabantu Abadala (Juni 2026)
Buka izinhlelo zokukhokha ezisemthethweni nezilinganisiwe ze-isibonelelo sabantu abadala.
Isibonelelo Sokukhubazeka (Juni 2026)
Buka izinhlelo zokukhokha ezisemthethweni nezilinganisiwe ze-isibonelelo sokukhubazeka.
Izibonelelo Zezingane (Juni 2026)
Buka izinhlelo zokukhokha ezisemthethweni nezilinganisiwe ze-izibonelelo zezingane.
Izinsuku ze-SASSA SRD (Juni 2026)
Hlola isimo se-SRD R370, izibuyekezo zasebhange, namawindi okukhokha.
Izinkokhelo ezizayo
Juni 2026
Kubuyekezwe 30 April 2026
| Isibonelelo | Usuku lokukhokha | Isimo | Imali oyitholayo |
|---|---|---|---|
| Isibonelelo Sabantu Abadala | ULwesibili, Juni 2, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Isibonelelo Sokukhubazeka | ULwesithathu, Juni 3, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Izibonelelo Zezingane | ULwesine, Juni 4, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Usizo Lwesikhashana Lokuhlupheka | 24-31 Juni 2026 | Usuku lwe-SRD luyahlukahluka ngomuntu | R370 |
Amanani amanje ezibonelelo
Amanani ayisisekelo ajwayelekile ka-2026.
Imali esemthethweni yamanje esebenza kusukela ngo-April 2026.
Umthombo wemali esemthethweni| Isibonelelo | Imali oyitholayo |
|---|---|
| Isibonelelo Sabantu Abadala | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Isibonelelo Sokukhubazeka | R2 400 |
| Isibonelelo Sokunakekelwa | R2 400 |
| Isibonelelo Sokondla Ingane | R580 |
| Isibonelelo Sengane Yokutholwa | R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) |
| Isibonelelo Sosizo | R580 |
| Usizo Lomphakathi Lwesimo Esiphuthumayo | R370 |
Amathebula Okukhokha 2026
Isibonelelo Sabantu Abadala
| Inyanga | Usuku lokukhokha | Isimo | Imali oyitholayo |
|---|---|---|---|
| Januwari 2026 | ULwesibili, Januwari 6, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Februwari 2026 | ULwesibili, Februwari 3, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Mashi 2026 | ULwesibili, Mashi 3, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Ephreli 2026 | ULwesine, Ephreli 2, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Meyi 2026 | ULwesibili, Meyi 5, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Juni 2026 | ULwesibili, Juni 2, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Julayi 2026 | ULwesine, Julayi 2, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Agasti 2026 | ULwesibili, Agasti 4, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Septhemba 2026 | ULwesithathu, Septhemba 2, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Okthoba 2026 | ULwesihlanu, Okthoba 2, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Novemba 2026 | ULwesibili, Novemba 3, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
| Disemba 2026 | ULwesithathu, Disemba 2, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Abadala (60-74) R2 400 Abadala (75+) R2 420 Omakadebona Bempi R2 420 |
Isibonelelo Sokukhubazeka
| Inyanga | Usuku lokukhokha | Isimo | Imali oyitholayo |
|---|---|---|---|
| Januwari 2026 | ULwesithathu, Januwari 7, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Februwari 2026 | ULwesithathu, Februwari 4, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Mashi 2026 | ULwesithathu, Mashi 4, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Ephreli 2026 | ULwesibili, Ephreli 7, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Meyi 2026 | ULwesithathu, Meyi 6, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Juni 2026 | ULwesithathu, Juni 3, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Julayi 2026 | ULwesihlanu, Julayi 3, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Agasti 2026 | ULwesithathu, Agasti 5, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Septhemba 2026 | ULwesine, Septhemba 3, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Okthoba 2026 | UMsombuluko, Okthoba 5, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Novemba 2026 | ULwesithathu, Novemba 4, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
| Disemba 2026 | ULwesine, Disemba 3, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | R2 400 |
Izibonelelo Zezingane
| Inyanga | Usuku lokukhokha | Isimo | Imali oyitholayo |
|---|---|---|---|
| Januwari 2026 | ULwesine, Januwari 8, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Februwari 2026 | ULwesine, Februwari 5, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Mashi 2026 | ULwesine, Mashi 5, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Ephreli 2026 | ULwesithathu, Ephreli 8, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Meyi 2026 | ULwesine, Meyi 7, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Juni 2026 | ULwesine, Juni 4, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Julayi 2026 | UMsombuluko, Julayi 6, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Agasti 2026 | ULwesine, Agasti 6, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Septhemba 2026 | ULwesihlanu, Septhemba 4, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Okthoba 2026 | ULwesibili, Okthoba 6, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Novemba 2026 | ULwesine, Novemba 5, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
| Disemba 2026 | ULwesihlanu, Disemba 4, 2026 | Usuku luqinisekisiwe | Sokondla Ingane R580 Ingane Yokutholwa R1 290 (R1 300 kusukela ngo-Okthoba) Sokunakekelwa R2 400 |
Izindlela zokuhlola ngokushesha
Izindlela zokuhlola ngokushesha.
Ikhodi ye-USSD
*120*3210#
Okunye: *120*69277# no-*134*7737#
082 046 8553
Thumela umlayezo wesimo noma wokubuyekeza
Isikhungo sezingcingo
0800 60 10 11
Inombolo yosizo evamile ye-SASSA
Iphothali ye-SRD
srd.sassa.gov.za
Isimo, izikhalazo, nezibuyekezo
Ingobo yomlando
Januwari 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Februwari 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Mashi 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Ephreli 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Meyi 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Juni 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Julayi 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Agasti 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Septhemba 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Okthoba 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Novemba 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Disemba 2026
Vula ukubuka kwenyanga bese ukhetha isigaba sesibonelelo.
Imihlahlandlela ehambisanayo
Imibuzo Evame Ukubuzwa
Ingabe i-GrantCare iyiwebhusayithi esemthethweni kahulumeni?↓
Cha. I-GrantCare izimele futhi ikuxhumanisa nezinhlelo ezisemthethweni uma udinga isenzo esisemthethweni.
Ngingakwazi ukufaka isicelo sesibonelelo ku-GrantCare?↓
Cha. Izicelo nokuhlolwa kwesimo okusemthethweni kufanele kuqedelwe ngezinhlelo zikahulumeni ezifanele.
Ingabe izinsuku zokukhokha zisemthethweni?↓
Izinsuku ezilindelekile zimakwe ngokucacile. Njalo qinisekisa izinsuku zokugcina ezishicilelwe ngeziteshi ezisemthethweni ze-SASSA.
Ingabe isihloli sokufaneleka siqinisekisa ukuvunywa?↓
Cha. Sinikeza isiqondiso esijwayelekile kuphela futhi asikwazi ukuthembisa ukuvunywa.
Izindlela zokukhokha ezidumile
Hlola izinsuku zokukhokha zesibonelelo sabadala
Vula izinsuku zokukhokha ze-Older Persons Grant zango-Juni 2026 uma udinga kuqala usuku lwesibonelelo sabadala.
Hlola izinsuku zokukhokha ze-SRD
Vula izinsuku zokukhokha ze-SRD zango-Juni 2026 ze-Social Relief of Distress nesikhathi se-R370.
Hlola izincazelo zesimo
Vula izincazelo zesimo uma isikhathi sokukhokha sincike kumagama athi approved, pending, banking, noma reapplication.
Lungisa ukubambezeleka kokukhokha okuhlobene nebhange
Sebenzisa umhlahlandlela wasebhange uma isikhathi sokukhokha singabambezeleka ngenxa yemininingwane yasebhange, ukuqinisekiswa, noma indlela yokukhokha eshintshiwe.
Hlola amanani ezibonelelo
Vula amanani amanje ezibonelelo ze-SASSA uma udinga inani eduze kosuku lokukhokha.
Kungani inkokhelo ibambezelekile
Vula umhlahlandlela wokubambezeleka uma usuku seludlulile noma amagama engakacaci.

Usizo Lwesikhashana Lokuhlupheka
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370
R370